Luchthavenvervoer
We zijn er.
Comfortabele start van je reis, met de betrouwbare kwaliteit en service die je van ons gewend bent.
Luchthavenvervoer.
Een reis begint al met de rit naar de luchthaven. Wij zorgen ervoor dat je zonder zorgen aan je reis begint. We bieden vervoer naar verschillende luchthavens in Nederland, België en Duitsland, waarvoor wij speciale LHV-tarieven hanteren.


Goed voorbereid op
weg.
Om ervoor te zorgen dat wij je van onze kwaliteitsservice kunnen voorzien, vragen we je minimaal 3 werkdagen voor vertrek je rit te reserveren. Zo is het voor ons mogelijk je tijdig de bevestiging van de reservering toe te sturen en je rit in te plannen. Reserveer je minder dan 3 werkdagen voor vertrek je rit? Dan zijn we genoodzaakt het tarief voor een particuliere rit te rekenen. LET OP! Eventuele hulpmiddelen en kinderzitjes dient u zelf voor te zorgen. Deze worden tijdelijk door ons opgeslagen en bij de retourrit weer meegenomen.
Tarieven (gelden vanaf 12-7-2022)
Let op: De volgende tarieven gelden indien de ritten besteld worden vanuit/naar; Dordrecht, Papendrecht, Zwijndrecht, Hendrik ido Ambacht, s’Gravendeel (prijs excl. tolkosten) (Ritten worden niet in combinatie uitgevoerd)
Aantal personen |
Luchthaven Schiphol | Luchthaven Rotterdam | Luchthaven Eindhoven | Luchthaven Brussel Zaventum (BEL) | Luchthaven Dusseldorf (DU) & Weeze (DU) & Chareroi Airport (BEL) |
---|---|---|---|---|---|
1 Enkel / Retour | € 110,-/€ 210,- | € 75,-/€ 140,- | € 110,-/€ 210,- | € 180,-/€ 350,- | € 250,-/€ 490,- |
2 Enkel / Retour | € 110,-/€ 210,- | € 75,-/€ 140,- | € 110,-/€ 210,- | € 180,-/€ 350- | € 250,-/€ 490,- |
3 Enkel / Retour | € 110,-/€ 210,- | € 75,-/€ 140,- | € 110,-/€ 210,- | € 180,-/€ 350,- | € 250,-/€ 490,- |
4 Enkel / Retour | € 125,-/€ 240,- | € 85,-/€ 160,- | € 125,-/€ 240,- | € 190,-/€ 370,- | € 250,-/€ 490,- |
5 Enkel / Retour | € 125,-/€ 240,- | € 85,-/€ 160,- | € 125,-/€ 240,- | € 190,-/€ 370,- | € 250,-/€ 490,- |
6 Enkel / Retour | € 125,-/€ 240,- | € 85,-/€ 160,- | € 125,-/€ 240,- | € 190,-/€ 370,- | € 250,-/€ 490,- |
7 Enkel / Retour | € 140,-/€ 270,- | € 100,-/€ 190,- | € 140,-/€ 270,- | € 210,-/€ 400,- | € 250,-/€ 490,- |
8 Enkel / Retour | € 140,-/€ 270,- | € 100,-/€ 190,- | € 140,-/€ 270,- | € 210,-/€ 400,- | € 250,-/€ 490,- |
Let op: De volgende tarieven gelden indien de ritten besteld worden vanuit/naar; (prijs ecxl. tolkosten) Rotterdam, Ridderkerk, Barendrecht, Numansdorp, Klaaswaal, Puttershoek, Strijen, Maasdam, Heerjansdam, Gorinchem, Alblasserdam,Nieuw-Lekkerland, Kinderdijk, Sliedrecht, Bleskensgraaf, Gijbeland, Streefkerk, Groot-Ammers, Ottoland, Giessenburg, etc.
Aantal personen |
Luchthaven Schiphol | Luchthaven Rotterdam | Luchthaven Eindhoven | Luchthaven Brussel Zaventum (BEL) | Luchthaven Dusseldorf (DU) & Weeze (DU) & Chareroi Airport (BEL) |
---|---|---|---|---|---|
1 Enkel / Retour | € 130,-/€ 250,- | € 95,-/€ 190,- | € 130,-/€ 250,- | € 200,-/€ 390,- | € 270,-/€ 530,- |
2 Enkel / Retour | € 130,-/€ 250,- | € 95,-/€ 190,- | € 130,-/€ 250,- | € 200,-/€ 390- | € 270,-/€ 530,- |
3 Enkel / Retour | € 130,-/€ 250,- | € 95,-/€ 190,- | € 130,-/€ 250,- | € 200,-/€ 390,- | € 270,-/€ 530,- |
4 Enkel / Retour | € 145,-/€ 280,- | € 105,-/€ 200,- | € 145,-/€ 280,- | € 210,-/€ 410,- | € 270,-/€ 530,- |
5 Enkel / Retour | € 145,-/€ 280,- | € 105,-/€ 200,- | € 145,-/€ 280,- | € 210,-/€ 410,- | € 270,-/€ 530,- |
6 Enkel / Retour | € 145,-/€ 280,- | € 105,-/€ 200,- | € 145,-/€ 280,- | € 210,-/€ 410,- | € 270,-/€ 530,- |
7 Enkel / Retour | € 160,-/€ 310,- | € 120,-/€ 230,- | € 160,-/€ 270,- | € 225,-/€ 440,- | € 285,-/€ 560,- |
8 Enkel / Retour | € 160,-/€ 310,- | € 120,-/€ 230,- | € 160,-/€ 270,- | € 225,-/€ 440,- | € 285,-/€ 560,- |
Ga snel naar
Diensten



BEL ONS OP
MAIL ONS
KOM LANGS
Bij Stam kunt u betalen met Maestro, Mastercard of Visa.






© 2021 Stam • Ontwikkeld door Every Day